Kontakt
PMBK – Mobilbaukrane
Mobilbaukrane kombinieren die Mobilität von Mobilkranen mit der Funktionalität von Turmdrehkranen. Eine Besonderheit ist der schnelle und vollautomatische Aufbau. Speziell bei problematischen Platzverhältnissen machen sich die engen Luftmontagekurven der Auslegersysteme bezahlt. Durch die eindrucksvolle Manövrierbarkeit sind unsere Mobilbaukrane besonders für Arbeiten im innerstädtischen Bereich geeignet.
Datenblätter
Krantyp | Eco | Herstellerbezeichnung | Maximale Traglast | Maximale Ausladung | Maximale Systemhöhe | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
PMBK 63 | MK 63 | 8 t | 36,0 m | 47,9 m | ||
PMBK 88 | MK 88 | 8 t | 45,0 m | 59,1 m | ||
PMBK 88 | MK 88 Plus | 8 t | 45,0 m | 59,1 m | ||
PMBK 88 | - | SK597-AT4 | 7 t | 48,0 m | 58,1 m | |
PMBK 88 | SK597-AT4 eLift | 7 t | 48,0 m | 58,1 m | ||
PMBRK 240 | - | SK2400-R | 18 t | 42,0 m | 56,0 m | |
PMBK 110 | MK 110 | 8 t | 52,0 m | 68,0 m | ||
PMBK 140 | MK 140 | 8 t | 58,5 m | 75,5 m |
Die angeführten Datenblätter dienen nur der Übersicht. Für genauere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer, eine unserer Niederlassungen oder nutzen Sie das Kontaktfeld auf unserer Website.