Kontakt
PFK – Fahrzeugkrane
Fahrzeugkrane unterscheiden sich von herkömmlichen Teleskopkranen dadurch, dass sie auf den Chassis von Standard-LKWs aufgebaut sind. Sie sind eine wirtschaftliche Alternative und Ergänzung zu unserem bestehenden Kranfuhrpark. Unsere Fahrzeugkrane verfahren mit kompletter Ausrüstung auf öffentlichen Straßen und sind dadurch auf der Baustelle sofort einsatzbereit.
Datenblätter
Krantyp | Eco | Herstellerbezeichnung | Maximale Traglast | Hauptausleger | Maximale Systemlänge | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
PFK 35 | - | LTF 1035-3.1 | 35 t | 30,0 m | 45,0 m | |
PFK 40 | - | HK 40 | 40 t | 35,2 m | 44,2 m | |
PFK 45 | - | LTF 1045-4.1 | 45 t | 35,0 m | 44,5 m | |
PFK 50 | - | HK 4.050-1 | 50 t | 35,2 m | 44,2 m | |
PFK 65 | - | HK 65 | 65 t | 41,0 m | 56,8 m | |
PFK 70 | - | HK 70 | 70 t | 41,0 m | 56,8 m |
Die angeführten Datenblätter dienen nur der Übersicht. Für genauere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer, eine unserer Niederlassungen oder nutzen Sie das Kontaktfeld auf unserer Website.